Wheel Size
Brake Type
Suspension
| Frame Sizes: | S, M, L, XL |
|---|---|
| Frame: | ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle |
| Fork: | RockShox 35 Gold RL, 150mm, 44mm offset, 15x110 Maxle Stealth, custom tuned for Giant |
| Shifters: | SRAM SX Eagle, 1x12 |
|---|---|
| Rear Derailleur: | SRAM SX Eagle |
| Crankset: | SRAM SX, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm |
| Chain: | SRAM SX Eagle |
| Bottom Bracket: | SRAM DUB, press fit |
| Cassette: | SRAM SX, 11x50 |
| Brakeset: | Tektro M745 |
|---|---|
| Brake Levers: | Tektro M745 |
| Wheel Size: | 29" |
|---|---|
| Rims: | Giant AM 29, alloy |
| Tires: | [F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 TPI, 3C Max Terra, EXO, TR |
| Hubs: | Alloy |
| Handlebar: | Giant Contact TR35, 780x35mm, 20mm rise |
|---|---|
| Stem: | Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm |
| Grips: | Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm |
| Seat Post: | Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 170mm travel / 30.9 x 450mm XL: 170mm travel / 30.9 x 450mm |
| Saddle: | Giant Romero |
| Frame Size: | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (in.): | 16.9 | 16.9 | 18.3 | 19.5 |
| Seat Tube Angle: | 77.2° - 77.9° | 77.2° - 77.9° | 77.2° - 77.9° | 77.2° - 77.9° |
| Top Tube Length (in.): | 22.3 - 22.2 | 23.5 - 23.4 | 24.8 - 24.7 | 25.8 - 25.7 |
| Head Tube Length (in.): | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.7 |
| Head Tube Angle: | 65.5° - 66.2° | 65.5° - 66.2° | 65.5° - 66.2° | 65.5° - 66.2° |
| Wheelbase (in.): | 46.2 | 47.4 | 48.8 | 49.9 |
| Stack (in.): | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 25.2 |
| Reach (in.): | 16.8 | 18 | 19.1 | 20.1 |
| Stand Over Height (in.): | 28.9 | 28.7 | 29.7 | 30.6 |
| Stem Length (in.): | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
| Crank Length (in.): | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Reviews (0)