| Length: | 127 | 133 | 138 | 143 | 145 | 145W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Stance: | 18.4 in | 19.1 in | 20.3 in | 20.7 in | 21.1 in | 21.1 in |
| Nose Length: | 181 mm | 183 mm | 185 mm | 187 mm | 189 mm | 189 mm |
| Nose Width: | 277 mm | 280 mm | 283 mm | 285 mm | 288 mm | 294 mm |
| Recommended Binding Sizes: | S | S | S/M | S/M | S/M | S/M |
| Recommended Stance: | 17.7 in | 18.5 in | 19.7 in | 20.1 in | 20.5 in | 20.5 in |
| Rider Weight Capacity: | 66 - 110 lbs | 77 - 121 lbs | 77 - 132 lbs | 77 - 132 lbs | 88 - 143 lbs | 88 - 143 lbs |
| Set Back: | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Side Cut Radius: | 6.5 mm | 6.7 mm | 7 mm | 7.2 mm | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Tail Length: | 181 mm | 183 mm | 185 mm | 187 mm | 189 mm | 189 mm |
| Tail Width: | 277 mm | 280 mm | 283 mm | 285 mm | 288 mm | 294 mm |
| Waist Width: | 234 mm | 236 mm | 238 mm | 240 mm | 244 mm | 250 mm |
Reviews (0)