| Length: | 138 | 143 | 147 | 151 |
|---|---|---|---|---|
| Max Stance: | 21.1 in | 21.9 in | 22.7 in | 23.1 in |
| Nose Length: | 185 mm | 187 mm | 190 mm | 197 mm |
| Nose Width: | 283 mm | 285 mm | 287 mm | 292 mm |
| Recommended Binding Sizes: | S/M | S/M | S/M | S/M |
| Recommended Stance: | 18.9 in | 19.7 in | 20.5 in | 20.9 in |
| Rider Weight Capacity: | 77 - 132 lbs | 77 - 132 lbs | 99 - 143 lbs | 110 - 154 lbs |
| Set Back: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Side Cut Radius: | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 |
| Tail Length: | 185 mm | 187 mm | 190 mm | 197 mm |
| Tail Width: | 283 mm | 285 mm | 287 mm | 292 mm |
| Waist Width: | 238 mm | 240 mm | 242 mm | 247 mm |
Reviews (0)