| Length: | 135 | 138 | 142 | 146 | 151 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Stance: | 20.9 in | 21.3 in | 21.9 in | 22.7 in | 23.1 in | 23.5 in |
| Nose Length: | 200 mm | 200 mm | 202 mm | 204 mm | 206 mm | 210 mm |
| Nose Width: | 276 mm | 278 mm | 283 mm | 288 mm | 290 mm | 292 mm |
| Recommended Binding Sizes: | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M |
| Recommended Stance: | 18.7 in | 19.1 in | 19.7 in | 20.5 in | 20.9 in | 21.3 in |
| Rider Weight Capacity: | 66 - 110 lbs | 77 - 132 lbs | 77 - 132 lbs | 99 - 143 lbs | 110 - 154 lbs | 121 - 165 lbs |
| Set Back: | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in |
| Side Cut Radius: | 5.7 mm | 6.1 mm | 6.5 mm | 6.9 mm | 7.1 mm | 7.4 mm |
| Tail Length: | 200 mm | 200 mm | 202 mm | 204 mm | 206 mm | 210 mm |
| Tail Width: | 276 mm | 278 mm | 283 mm | 288 mm | 290 mm | 292 mm |
| Waist Width: | 233 mm | 235 mm | 239 mm | 243 mm | 245 mm | 246 mm |
REVIEWS
Read All Reviews (2)