| Length: | 148 | 151 | 153 | 155 | 155W | 158 | 158W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Stance: | 23.1 in | 23.5 in | 23.9 in | 24.3 in | 24.3 in | 24.7 in | 24.7 in |
| Nose Length: | 210 mm | 220 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 230 mm | 230 mm |
| Nose Width: | 287 mm | 292 mm | 295 mm | 297 mm | 304 mm | 299 mm | 307 mm |
| Recommended Binding Sizes: | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
| Recommended Stance: | 20.9 in | 21.3 in | 21.7 in | 22.1 in | 22.1 in | 22.5 in | 22.5 in |
| Rider Weight Capacity: | 99 - 143 lbs | 110 - 154 lbs | 121 - 165 lbs | 121 - 187 lbs | 143 -209 lbs | 143 - 198 lbs | 154 - 231 lbs |
| Set Back: | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Side Cut Radius: | 7.4 mm | 7.6 mm | 7.8 mm | 8 mm | 8 mm | 8.2 mm | 8.2 mm |
| Tail Length: | 210 mm | 220 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 230 mm | 230 mm |
| Tail Width: | 287 mm | 292 mm | 295 mm | 297 mm | 304 mm | 299 mm | 307 mm |
| Waist Width: | 242 mm | 247 mm | 250 mm | 252 mm | 259 mm | 254 mm | 262 mm |
Reviews (0)