| Length: | 147 | 150 | 153 | 155W | 156 | 158W | 159 | 162W | 166W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Stance: | 22.7 | 23.1 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 25.3 | 25.8 |
| Nose Length: | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 248 mm | 250 mm | 255 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm |
| Nose Width: | 287 mm | 293 mm | 296 mm | 306 mm | 299 mm | 308 mm | 304 mm | 317 mm | 312 mm |
| Recommended Binding Sizes: | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L |
| Recommended Stance: | 20.5 in | 20.9 in | 21.7 in | 22.1 in | 22.1 in | 22.5 in | 22.5 in | 23 in | 23.6 in |
| Rider Weight Capacity: | 110 - 154 lbs | 121 - 165 lbs | 121 - 187 lbs | 143 - 198 lbs | 143 - 198 lbs | 154 - 198 lbs | 143 - 198 lbs | 154 - 231 lbs | 154 - 231 lbs |
| Set Back: | 0.8 in | 0.8 in | 0.8 in | 0.8 in | 0.8 in | 0.8 in | 0.8 in | 0.8 in | 0.8 in |
| Side Cut Radius: | 6.4 mm | 6.6 mm | 6.8 mm | 7 mm | 7.1 mm | 7.7 mm | 7.4 mm | 7.9 mm | 8.1 mm |
| Tail Length: | 210 mm | 210 mm | 215 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 225 mm | 225 mm | 230 mm |
| Tail Width: | 284 mm | 290 mm | 293 mm | 303 mm | 296 mm | 305 mm | 301 mm | 314 mm | 318 mm |
| Waist Width: | 244 mm | 247 mm | 250 mm | 262 mm | 252 mm | 264 mm | 256 mm | 271 mm | 275 mm |
Reviews (0)