| Length: | 142 | 145 | 149 | 152 | 156 | 158W | 160 | 162W | 163 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Stance: | 22.3 in | 22.7 in | 23.1 in | 23.5 in | 23.9 in | 24.3 in | 24.3 in | 24.7 in | 24.7 in |
| Nose Length: | 202 mm | 204 mm | 206 mm | 208 mm | 212 mm | 214 mm | 216 mm | 218 mm | 220 mm |
| Nose Width: | 283 mm | 288 mm | 290 mm | 292 mm | 296 mm | 306 mm | 300 mm | 309 mm | 303 mm |
| Recommended Binding Sizes: | S/M | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L |
| Recommended Stance: | 20.1 in | 20.5 in | 20.9 in | 21.3 in | 21.7 in | 22.1 in | 22.1 in | 22.5 in | 22.5 in |
| Rider Weight Capacity: | 88 - 132 lbs | 99 - 143 lbs | 110 - 154 lbs | 121 - 165 lbs | 121 - 187 lbs | 154 - 220 lbs | 132 - 198 lbs | 154 - 231 lbs | 154 - 220 lbs |
| Set Back: | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in | 0.4 in |
| Side Cut Radius: | 6.5 mm | 6.9 mm | 7.1 mm | 7.3 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 8.3 mm | 8.5 mm | 8.6 mm |
| Tail Length: | 202 mm | 204 mm | 206 mm | 208 mm | 212 mm | 214 mm | 216 mm | 218 mm | 220 mm |
| Tail Width: | 283 mm | 288 mm | 290 mm | 292 mm | 296 mm | 306 mm | 300 mm | 309 mm | 303 mm |
| Waist Width: | 239 mm | 243 mm | 245 mm | 247 mm | 251 mm | 260 mm | 256 mm | 265 mm | 259 mm |
REVIEWS
Read All Reviews (1)