| Length: | 149 | 153 | 156 | 156W | 159 | 159W | 162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Stance: | 23.1 in | 23.7 in | 24.3 in | 24.3 in | 24.7 in | 24.7 in | 25.1 in |
| Nose Length: | 203 mm | 208 mm | 212 mm | 212 mm | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
| Nose Width: | 286 mm | 292 mm | 295 mm | 302 mm | 298 mm | 305 mm | 302 mm |
| Recommended Binding Sizes: | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
| Recommended Stance: | 20.9 in | 21.5 in | 22.1 in | 22.1 in | 22.5 in | 22.5 in | 22.9 in |
| Rider Weight Capacity: | 99 - 143 lbs | 110 - 154 lbs | 121 - 165 lbs | 176 - 242 lbs | 143 - 198 lbs | 198 - 275 lbs | 198 - 275 lbs |
| Set Back: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Side Cut Radius: | 7.1 mm | 7.3 mm | 7.5 mm | 7.6 mm | 7.7 mm | 7.8 mm | 7.9 mm |
| Tail Length: | 203 mm | 208 mm | 212 mm | 212 mm | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
| Tail Width: | 286 mm | 292 mm | 295 mm | 302 mm | 298 mm | 305 mm | 302 mm |
| Waist Width: | 248 mm | 253 mm | 255 mm | 262 mm | 257 mm | 264 mm | 260 mm |
REVIEWS
Read All Reviews (2)