| Length | Waist | Effective Edge | Medium Stance | Rider Weight |
|---|---|---|---|---|
| 90 cm | 20 cm | 38 cm | 30 cm | 20-40 kg / 44-88 lbs |
| 98 cm | 21 cm | 40 cm | 32 cm | 20-40 kg / 44-88 lbs |
| 108 cm | 22 cm | 44 cm | 36 cm | 20-40 kg / 44-88 lbs |
| 118 cm | 22 cm | 50 cm | 42 cm | 20-40 kg / 44-88 lbs |
| 128 cm | 23 cm | 52 cm | 44 cm | 20-40 kg / 44-88 lbs |
Reviews (0)