| Size (cm.): | 145.5 | 148.5 | 151.5 | 153.5 |
|---|---|---|---|---|
| Contact Length (cm): | 109 | 111 | 114 | 116 |
| Side Cut (m): | 8.1 / 7.8 | 8.2 / 7.9 | 8.3 / 8.0 | 8.3 / 8.0 |
| Nose/Tail Width (cm): | 27.9 / 27.9 | 28 / 28 | 28.5 / 28.5 | 28.6 / 28.6 |
| Waist Width (cm): | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.4 |
| Stance Min-max / Set Back (in.): | 18.5"-23.5" / 0" | 18.5"-23.5" / 0" | 19.24"-24" / 0" | 19.24"-24" / 0" |
| Stance Min-max / Set Back (cm.): | 47 - 59.7 / 0 cm | 47 - 59.7 / 0 cm | 48.9 - 60.9 / 0 cm | 48.9 - 60.9 / 0 cm |
| Flex (10=Firm): | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
| Weight Range (lbs./kg.): | 60+ / 30+ | 80+ / 35+ | 90+ / 40+ | 90+ / 40+ |
| Core: | Aspen/Paulownia II/III Heels: FSC Certified, Lightest, Strong, and Poppy | Aspen/Paulownia II/III Heels: FSC Certified, Lightest, Strong, and Poppy | Aspen/Paulownia II/III Heels: FSC Certified, Lightest, Strong, and Poppy | Aspen/Paulownia II/III Heels: FSC Certified, Lightest, Strong, and Poppy |
| Glass: | Tri-Ax/Bi-Ax Bio Fiber Dampener | Tri-Ax/Bi-Ax Bio Fiber Dampener | Tri-Ax/Bi-Ax Bio Fiber Dampener | Tri-Ax/Bi-Ax Bio Fiber Dampener |
| Top: | Eco-Sublimated Bio Beans: Tough and Environmentally Friendly | Eco-Sublimated Bio Beans: Tough and Environmentally Friendly | Eco-Sublimated Bio Beans: Tough and Environmentally Friendly | Eco-Sublimated Bio Beans: Tough and Environmentally Friendly |
| Base: | Sintered Knife-Cut: Fast, Tough, and Holds Wax | Sintered Knife-Cut: Fast, Tough, and Holds Wax | Sintered Knife-Cut: Fast, Tough, and Holds Wax | Sintered Knife-Cut: Fast, Tough, and Holds Wax |
| Sidewalls: | UHMW: Tough, Enviornmentally Friendly | UHMW: Tough, Enviornmentally Friendly | UHMW: Tough, Enviornmentally Friendly | UHMW: Tough, Enviornmentally Friendly |
Reviews (0)