| Size (cm.): | 143 | 146 | 149 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Contact Length (cm): | 108 | 110 | 112 | 114 |
| Side Cut (m): | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
| Nose/Tail Width (cm): | 27.7 / 27.5 | 27.9 / 27.7 | 28.1 / 27.9 | 28.5 / 28.3 |
| Waist Width (cm): | 24 | 24.1 | 24.3 | 24.4 |
| Stance Min-max / Set Back (in.): | 17"-22" / 1" | 18"-23" / 1" | 18"-23" / 1" | 18.5"-23.5" / 1" |
| Stance Min-max / Set Back (cm.): | 43.2 - 55.9 / 2.5 cm | 45.7 - 58.4 / 2.5 cm | 45.7 - 58.4 / 2.5 cm | 47 - 59.7 / 2.5 cm |
| Flex (10=Firm): | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Weight Range (lbs./kg.): | 50+ / 30+ | 60+ / 35+ | 70+ / 35+ | 80+ / 40+ |
| Core: | Aspen/Paulownia II: FSC Certified, Lighter, Stronger, and Poppy | Aspen/Paulownia II: FSC Certified, Lighter, Stronger, and Poppy | Aspen/Paulownia II: FSC Certified, Lighter, Stronger, and Poppy | Aspen/Paulownia II: FSC Certified, Lighter, Stronger, and Poppy |
| Glass: | Tri-Ax/Bi-Ax Fiber: Strong and Poppy | Tri-Ax/Bi-Ax Fiber: Strong and Poppy | Tri-Ax/Bi-Ax Fiber: Strong and Poppy | Tri-Ax/Bi-Ax Fiber: Strong and Poppy |
| Top: | Eco-Sublimated Poly Top; Tough and Environmentally Nice | Eco-Sublimated Poly Top; Tough and Environmentally Nice | Eco-Sublimated Poly Top; Tough and Environmentally Nice | Eco-Sublimated Poly Top; Tough and Environmentally Nice |
| Base: | Co-Ex: Fast, Tough, and Holds Wax | Co-Ex: Fast, Tough, and Holds Wax | Co-Ex: Fast, Tough, and Holds Wax | Co-Ex: Fast, Tough, and Holds Wax |
| Sidewalls: | UHMW: Tough and Fast | UHMW: Tough and Fast | UHMW: Tough and Fast | UHMW: Tough and Fast |
Reviews (0)