| Lens Color | VLT | Recommended Conditions |
|---|---|---|
| Jet Black | 9% | Hi-Sun |
| Vivid Onyx | 14% | Full Sun |
| Vivid Royal | 14% | Full Sun |
| Ultra Black | 13% | Full Sun |
| Grey Cobalt | 15% | Full Sun |
| Black Limo | 16% | Full Sun |
| Rose Spectrum | 15% | Full Sun |
| Polarized Rose | 17% | Full Sun |
| Vivid Copper | 18% | Mixed Clouds |
| Vivid Emerald | 18% | Mixed Clouds |
| Vivid Pink | 25% | Mixed Clouds |
| Vivid Ember | 34% | Mixed Clouds |
| Amber Gold | 32% | Mixed Clouds |
| Grey Purple | 31% | Mixed Clouds |
| Loden Green | 26% | Mixed Clouds |
| Rose Silver | 35% | Mixed Clouds |
| Amber Pink | 41% | Mixed Clouds |
| Amber Scarlet | 39% | Mixed Clouds |
| Amber Rose | 46% | Mixed Clouds |
| Vivid Infrared | 52% | Storm |
| Vivid Apex | 82% | Storm |
| Yellow Boost | 62% | Storm |
| Persimmon | 75% | Storm |
| Yellow | 85% | Night |
| Clear | 90% | Night |
REVIEWS
Images
Read All Reviews (6)