| Length | Effective Edge (mm) | Waist | Nose/Tail | Sidecut | Max Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 cm | 1207 | 24.8 | 29.2/29.2 | 7.8 | 55.9/22.0 | 110-150/50-68 |
| 154 cm | 1222 | 25.0 | 29.5/29.5 | 7.9 | 55.9/22.0 | 120-180/54-81 |
| 155 cm Wide | 1205 | 25.8 | 30.2/30.2 | 8.1 | 55.9/22.0 | 130-190/59-86 |
| 156 cm | 1233 | 25.2 | 29.8/29.8 | 8.0 | 55.9/22.0 | 130-190/59-86 |
| 157 cm Wide | 1239 | 26.0 | 30.5/30.5 | 8.1 | 58.4/23.0 | 140-200/63-90 |
| 158 cm | 1256 | 25.4 | 30.0/30.0 | 8.1 | 58.4/23.0 | 140-200/63-90 |
| 159 cm Wide | 1259 | 26.1 | 30.7/30.7 | 8.2 | 58.4/23.0 | 150-210/73-100 |
| 160 cm | 1270 | 25.7 | 30.4/30.4 | 8.2 | 58.4/23.0 | 160-220/72-100 |
| 163 cm Wide | 1294 | 26.3 | 31.1/31.1 | 8.4 | 58.4/23.0 | 170-230+/86-104+ |
REVIEWS
Read All Reviews (1)