Line Size | Length | Diameter | Test |
0X | 7.5 ft (2.3m) | .011in (.279mm) | 10lb (4.5kg) |
1X | 7.5 ft (2.3m) | .010in (.254mm) | 9lb (4.1kg) |
2X | 7.5 ft (2.3m) | .009in (.229mm) | 8lb (3.8kg) |
3X | 7.5 ft (2.3m) | .008in (.203mm) | 6lb (2.7kg) |
4X | 7.5 ft (2.3m) | .007in (.178mm) | 5lb (2.3kg) |
5X | 7.5 ft (2.3m) | .006in (.152mm) | 3lb (1.3kg) |
0X | 9ft (2.7m) | .011in (.279mm) | 10lb (4.5kg) |
1X | 9ft (2.7m) | .010in (.254mm) | 9lb (4.1kg) |
2X | 9ft (2.7m) | .009in (.229mm) | 8lb (3.8kg) |
3X | 9ft (2.7m) | .008in (.203mm) | 6lb (2.7kg) |
4X | 9ft (2.7m) | .007in (.178mm) | 5lb (2.3kg) |
5X | 9ft (2.7m) | .006in (.152mm) | 3lb (1.3kg) |
6X | 9ft (2.7m) | .005in (.127mm) | 2lb (0.9kg) |
7X | 9ft (2.7m) | .004in (.102mm) | 1.5lb (0.7kg) |
Reviews (0)