| DIN | SKIER WEIGHT (lbs.) | ABILITY LEVEL | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| .5 - 2.5 | 25 - 65 | Beginner - intermediate | Lightweight children |
| .75 - 4.5 | 30 - 100 | Beginner - intermediate | Junior skiers |
| 2 - 7 | 50 - 165 | Beginner - intermediate | Beginner to advanced junior skiers |
| 3 - 10 | 65 - 200 | Beginner - intermediate | Intermediate junior or lightweight beginner adult skiers |
| 3 - 11 | 65 - 240 | Beginner - intermediate | Beginner or lightweight intermediate adult skiers |
| 3 - 12 | 65 - 250 | Intermediate - expert | Heavier intermediate or lightweight expert adult skiers |
| 6 - 14 | 130 - 285 | Intermediate - expert | Aggressive intermediate to expert adult skiers |
| 6 - 16 | 130 - 200+ | Intermediate - expert | Heavier, aggressive adult skiers |
| 8 - 18 | 150 - 200+ | Expert - pro | Aggressive expert big mountain skiers |
REVIEWS
Read All Reviews (4)