Size | Cam Stop Strength | Expansion | Strength | Weight |
---|---|---|---|---|
0.4 | 9.00 kN | 16.8000 > 23.8000 | 9.00 KN | 75.00 g |
0.5 | 10.00 kN | 22.0000 > 31.0000 | 12.00 KN | 88.00 g |
0.75 | 10.00 kN | 27.5000 > 38.7000 | 12.00 KN | 102.00 g |
1 .0 | 10.00 kN | 33.9000 > 48.1000 | 12.00 KN | 123.00 g |
2 .0 | 10.00 kN | 44.3000 > 62.4000 | 12.00 KN | 142,00 g |
3 .0 | 10.00 kN | 56.2000 > 79.2000 | 12.00 KN | 192,00 g |
4 .0 | 10.00 kN | 71.3000 > 100.8000 | 12.00 KN | 260,00 g |
REVIEWS
Read All Reviews (16)