Length: | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|
Max Stance: | 13.4 in | 14.6 in | 15.8 in |
Nose Length: | 155 mm | 160 mm | 170 mm |
Nose Width: | 204 mm | 204 mm | 217 mm |
Recommended Binding Sizes: | XXS | XXS | XXS |
Recommended Stance: | 11.8 in | 13 in | 14.2 in |
Rider Weight Capacity: | 26.4 - 44 lbs | 26.4 - 44 lbs | 33 - 55 lbs |
Set Back: | 0 in | 0 in | 0 in |
Side Cut Radius: | 5.2 mm | 5.4 mm | 5.6 mm |
Tail Length: | 155 mm | 160 mm | 170 mm |
Tail Width: | 204 mm | 204 mm | 217 mm |
Waist Width: | 180 mm | 180 mm | 192 mm |
REVIEWS
Read All Reviews (1)