| Length: | 140 | 144 | 148 | 152 | 155 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Max Stance: | 21.5 in | 22.3 in | 23.1 in | 23.5 in | 23.9 in | 
| Nose Length: | 220 mm | 225 mm | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 
| Nose Width: | 282 mm | 284 mm | 288 mm | 290 mm | 296 mm | 
| Recommended Binding Sizes: | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | 
| Recommended Stance: | 19.3 in | 20.1 in | 20.9 in | 21.3 in | 21.7 in | 
| Rider Weight Capacity: | 77 - 132 lbs | 77 - 132 lbs | 99 - 143 lbs | 110 - 154 lbs | 110 - 165 lbs | 
| Set Back: | 0.4 in | 0.4 in | 0.6 in | 0.6 in | 0.6 in | 
| Side Cut Radius: | 7.1 mm | 7.3 mm | 7.5 mm | 7.8 mm | 7.9 mm | 
| Tail Length: | 220 mm | 225 mm | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 
| Tail Width: | 282 mm | 284 mm | 288 mm | 290 mm | 296 mm | 
| Waist Width: | 237 mm | 239 mm | 243 mm | 245 mm | 251 mm | 
Reviews (0)