Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose/Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance (min-max / set back) | Flex (10 = firm) | Weight Range (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 105 | 7.8 | 26.7 | 23.2 | 17.75”-22.5”/0” | 3 | 60-120 |
142 | 108 | 8.0 | 27.2 cm | 23.7 | 18.5”-23.5”/0” | 3 | 60-125 |
145 | 111 | 8.0 | 27.7 | 24.1 | 19.24”-24”/0” | 4 | 70-130 |
149 | 114 | 8.1 | 28.1 | 24.2 | 19.24”-24”/0” | 4 | 75-150 |
152 | 117 | 8.2 | 30/29.7 | 28.4 | 19.24”-24”/0” | 5 | 80-170 |
Reviews (0)